1963-64赛季至今 · 完整冠军积分数据统计
德甲是欧洲五大联赛之一,由德国足球协会(DFB)管理,每年8月至次年5月进行。联赛采用主客场双循环赛制,目前有18支球队参赛(历史上曾为16或20支)。
成立时间:1963年8月24日
参赛球队:18支(2024-25赛季)
赛制:主客场双循环,共34轮
以下为1963-64赛季至2023-24赛季德甲冠军球队及最终积分统计
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 45 | 17 | 11 | 2 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 41 | 15 | 11 | 4 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 50 | 20 | 10 | 4 |
| 1966-67 | 不莱梅 | 47 | 17 | 13 | 4 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 47 | 19 | 9 | 6 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 46 | 18 | 10 | 6 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 51 | 23 | 5 | 6 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 20 | 10 | 4 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 55 | 24 | 7 | 3 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 54 | 25 | 4 | 5 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 20 | 9 | 5 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 21 | 8 | 5 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 45 | 16 | 13 | 5 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 44 | 17 | 10 | 7 |
| 1977-78 | 科隆 | 48 | 22 | 4 | 8 |
| 1978-79 | 汉堡 | 49 | 21 | 7 | 6 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 22 | 6 | 6 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 22 | 9 | 3 |
| 1981-82 | 汉堡 | 46 | 18 | 10 | 6 |
| 1982-83 | 汉堡 | 52 | 20 | 12 | 2 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 48 | 19 | 10 | 5 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 21 | 8 | 5 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 21 | 7 | 6 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 20 | 13 | 1 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 52 | 22 | 8 | 4 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 19 | 12 | 3 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 19 | 11 | 4 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 48 | 19 | 10 | 5 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 52 | 21 | 10 | 3 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 48 | 19 | 10 | 5 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 44 | 17 | 10 | 7 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 49 | 20 | 9 | 5 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 68 | 19 | 11 | 4 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 20 | 11 | 3 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 68 | 19 | 11 | 4 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 24 | 6 | 4 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 22 | 7 | 5 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 63 | 19 | 6 | 9 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 70 | 21 | 7 | 6 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 23 | 6 | 5 |
| 2003-04 | 不莱梅 | 74 | 22 | 8 | 4 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 24 | 5 | 5 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 22 | 9 | 3 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 70 | 21 | 7 | 6 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 76 | 22 | 10 | 2 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 69 | 21 | 6 | 7 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 70 | 20 | 10 | 4 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 75 | 23 | 6 | 5 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 81 | 25 | 6 | 3 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 | 29 | 4 | 1 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 | 29 | 3 | 2 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 25 | 4 | 5 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 28 | 4 | 2 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 25 | 7 | 2 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 27 | 3 | 4 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 24 | 6 | 4 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 26 | 4 | 4 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 24 | 6 | 4 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 24 | 5 | 5 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 21 | 8 | 5 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 28 | 6 | 0 |
📌 数据说明:以上积分数据基于德甲历史官方记录整理。早期赛季(1963-1995)每队参赛34场,胜场积2分;1995-96赛季起改为胜场积3分。部分赛季因赛制变化(如1991-92赛季20支球队共38场),积分体系有所不同,请以官方数据为准。
| 排名 | 赛季 | 冠军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 勒沃库森 | 90 |
| 2 | 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 |
| 3 | 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 |
| 4 | 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 |
| 5 | 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 |
德甲历史上冠军积分最低的赛季是1963-64赛季,科隆以45分夺冠(当时30场比赛制,2分制)。在3分制时代,最低冠军积分为1993-94赛季拜仁慕尼黑的44分。
拜仁慕尼黑:33次(含2023-24赛季前为32次,历史最多)
多特蒙德:5次
门兴格拉德巴赫:5次
不莱梅:4次
汉堡:3次
斯图加特:3次
科隆:2次
凯泽斯劳滕:2次
慕尼黑1860:1次
纽伦堡:1次
沃尔夫斯堡:1次
勒沃库森:1次
拜仁慕尼黑是德甲历史上最成功的俱乐部,自1968-69赛季首次夺冠以来,共获得33次德甲冠军。尤其是2012-13赛季至2022-23赛季,拜仁创造了史无前例的11连冠纪录。在这期间,拜仁的冠军积分普遍保持在70分以上,展现了极强的统治力。
2012-13赛季,海因克斯执教的拜仁以91分夺冠,创造了当时德甲历史最高积分纪录(后被2023-24赛季勒沃库森以90分追平,但拜仁该赛季仅输1场)。瓜迪奥拉、安切洛蒂、弗里克等名帅先后执掌拜仁教鞭,延续了球队的辉煌。
2023-24赛季,哈维·阿隆索执教的勒沃库森创造了德甲历史,以28胜6平0负的不败战绩夺得冠军,积分高达90分。这是德甲历史上首支以不败战绩夺冠的球队,打破了拜仁长达11年的垄断,书写了新的传奇篇章。
德甲积分制度经历了重大变革:
1963-1995年:胜场2分,平局1分,负场0分。34轮比赛满分68分。
1995-96赛季起:胜场3分,平局1分,负场0分。34轮比赛满分102分。
这一变革使得冠军积分大幅提升,也让比赛竞争更加激烈。3分制下,球队更倾向于进攻争胜,平局的价值相对降低。
拜仁在2010年代几乎垄断德甲,冠军积分稳定在70-91分之间,展现了绝对统治力。
莱万多夫斯基单赛季打入41球,帮助拜仁以78分夺冠,创造个人德甲单赛季进球纪录。
多特蒙德在最后一轮与拜仁同分,因净胜球劣势屈居亚军,拜仁以71分惊险卫冕。
勒沃库森以90分不败夺冠,终结拜仁11连冠,开创德甲新格局。
与英超、西甲、意甲等联赛相比,德甲冠军积分通常较高,这与德甲竞争格局有关。拜仁的长期统治使得其他球队难以获得高积分争冠。相比之下,英超竞争更为均衡,冠军积分波动较大。
单赛季最多胜场:2012-13赛季拜仁29胜(34轮)
单赛季最少负场:2023-24赛季勒沃库森0负
单赛季最高胜率:2012-13赛季拜仁85.3%(29/34)
连续夺冠最长纪录:拜仁11连冠(2012-13至2022-23)
单赛季最多进球冠军:2020-21赛季拜仁99球
单赛季最少失球冠军:2015-16赛季拜仁17球
科隆以45分成为德甲历史首个冠军,开启德甲传奇篇章。
门兴格拉德巴赫在70年代获得5次冠军,与拜仁形成双雄争霸。
多特蒙德在90年代中期两度夺冠,打破拜仁垄断。
拜仁开启11连冠王朝,德甲进入一家独大时代。
勒沃库森不败夺冠,终结拜仁连冠,德甲迎来新时代。